地址:泰州市姜堰經濟開發區
電話:15252656781
郵箱:1907913533@qq.com
傳真:0523-88151068
網址:http://www.iosqgg.com
產品名稱:通柴股份柴油發電機組
通柴/帕歐發電機組簡介:
通柴公司創建于1958年,是南通市最早的機械企業之一,1993年由原南通柴油機廠改制為股份制公司,是集產品開發、生產、銷售為一體的柴油機專業骨干企業。公司的主導產品是“飛鯨”、“富來威”牌135系列柴油機、柴油發電機組。柴油機缸徑為135毫米,活塞行程分140、150、160、168毫米,缸型有2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋從25KW到353KW,產品共計140余種規格,可作為海洋捕撈、內河運輸船舶、各類工程機械、農業排灌、空氣壓縮機及電源電站的動力配套。柴油發電機組有船用、陸用二大類共計100多個品種,功率覆蓋范圍從10KW到1000KW。
通柴/帕歐發電機組特點:
通柴引進奧地利AVL公司先進技術生產的新一代節能產品,獨特的燃燒系統使柴油機冷啟動更迅速,具有油耗省功率大,動力性經濟指標更優越等特點。
通柴發電機組技術參數: 銷售熱線:15252656781
機組型號 | 機組參數(400V/230V 3相4線 50HZ COSφ0.8) | 發動機參數(水冷 四沖程 直噴 1500轉 24V電啟動) | ||||||||||||
輸出功率KW/KVA | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸 | 型號 | 功率 | 缸數及 | 缸數 | 壓縮比 | 排氣量 | 燃油 | 潤滑油 | |||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||||
PYT100GF | 100/125 | 181 | 2000 | 2700 | 950 | 1600 | 6135AD | 110/121 | 6缸直列 | 135×140 | 16.0:1 | 12.9 | ≤220 | 29 |
PYT150GF | 150/188 | 271 | 2300 | 2700 | 950 | 1700 | 6135AZD | 162/178 | 6缸直列 | 135×150 | 16.0:1 | 12.9 | ≤215 | 29 |
PYT200GF | 200/250 | 361 | 2500 | 2800 | 1050 | 1700 | NT137LR22 | 220/242 | 6缸直列 | 135×160 | 17.0:1 | 13.7 | ≤199 | 29 |
PYT250GF | 250/313 | 451 | 2400 | 2900 | 1050 | 1750 | NT144LU25 | 254/279 | 6缸直列 | 135×168 | 16.0:1 | 14.4 | ≤199 | 29 |
PYT300GF | 300/375 | 541 | 2600 | 3000 | 1050 | 1750 | NT151LU30 | 301/331 | 6缸直列 | 135×168 | 16.0:1 | 15.1 | ≤199 | 29 |
PYT300GF | 300/375 | 541 | 3300 | 3200 | 1350 | 1800 | J258ZA31 | 310/340 | 12缸V型 | 135×150 | 16.0:1 | 25.8 | ≤210 | 57 |
PYT350GF | 350/469 | 633 | 3600 | 3400 | 1450 | 1800 | NT271ZW40 | 400/440 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 27.1 | ≤210 | 57 |
PYT400GF | 400/500 | 721 | 3950 | 3600 | 1450 | 1900 | NT283ZW46 | 459/505 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 63 |
PYT500GF | 500/625 | 901 | 4200 | 3600 | 1550 | 1900 | NT271W53 | 530/583 | 12缸V型 | 135×158 | 15.6:1 | 27.1 | ≤198 | 80 |
PYT500GF | 500/625 | 901 | 4200 | 3600 | 1550 | 1900 | TC283LW56 | 561/617 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT550GF | 550/688 | 996 | 4500 | 3600 | 1650 | 1900 | TC283LW59 | 588/647 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT600GF | 600/750 | 1086 | 4600 | 3700 | 1650 | 1950 | TC283LW62 | 618/680 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT650GF | 650/813 | 1176 | 4800 | 3800 | 1650 | 1950 | TC296LM66 | 660/726 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 29.6 | ≤198 | 82 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇澎遠等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知
- 上一篇:中油濟柴柴油發電機組
- 下一篇:小型柴油發電機組