地址:泰州市姜堰經濟開發區
電話:15252656781
郵箱:1907913533@qq.com
傳真:0523-88151068
網址:http://www.iosqgg.com
產品名稱:上柴柴油發電機組
上柴發電機組簡介:
上海柴油發電機組柴油機動力由上海柴油機股份有限公司生產的國產135系列柴油發動機是我國開發早、使用為廣泛的機型。上海柴油發電機組技術成熟、零配件易購、功率范圍大,功率40KW-800KW。135系列柴油發電機是中國有始以來開發早、使用為廣泛的國產動力,有直列式4缸、直列式6缸、V型12缸。東風柴油發電機組能滿足不同用戶的需求,其優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴發電機組深受用戶青睞。
上柴發電機組特點:
1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強可以與老135柴油機整機互換;
2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,用整體無刷交流發電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區使用,不會產生早期磨損。
6、138系列柴油發動機是135系列改進型,基本配件于135通用,由國家大型企業上海動力機廠生產,功率范圍40KW-800KW;
上柴發電機組技術參數 銷售熱線:15252656781
機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/KW.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
PYS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
PYS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
PYS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
PYS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
PYS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
PYS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
PYS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
PYS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
PYS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
PYS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
PYS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
PYS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
PYS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
PYS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
PYS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
PYS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
PYS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
PYS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
PYS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
PYS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
PYS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
PYS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇澎遠等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知