地址:泰州市姜堰經濟開發區
電話:15252656781
郵箱:1907913533@qq.com
傳真:0523-88151068
網址:http://www.iosqgg.com
產品名稱:瑞典沃爾沃柴油發電機組
沃爾沃發電機組簡介:
成立于1927年的沃爾沃集團在全球25個國家擁有生產基地,產品銷往130多個國家,沃爾沃在全球的員工約為85000人。集團是世界發電機組、卡車、客車及建筑設備的生產商之一,在海洋及工業能源系統方面和飛機發動機元件領域占有地位。業務包括— 沃爾沃發電機組、沃爾沃卡車、雷諾卡車、沃爾沃客車、沃爾沃建筑設備、沃爾沃發動機、沃爾沃航天航空等。此外,還有多個商業機構在工程、研發、IT、零部件和物流等領域提供全集團范圍內的支持。
沃爾沃發電機組特點:
●瑞典富豪為世界著名發動機制造廠商,設計、制造船舶和工業用發動機及其部件,為提供更大的能源、更高的效率和改善環境而不懈努力,不斷發展新技術. 由于專注于生產6缸發動機,在6缸發動機領域具備有技術。
●具備迅速可靠的冷起動性能,裝有進氣加熱裝置。
●良好的負載承受能力:是世界上采用渦輪增壓器技術的廠家,發動機慣性??;電子調速器控制燃油噴射,反應迅速;大負載下,最小的恢復時間。
●動力輸出穩定,優質的零部件,運行可靠、持久。
●內部靜音設計,保證發動機較低的噪聲;低噪音設計,良好的缸體剛度,優化的減震裝置,精確匹配的渦輪增壓裝置,低速風扇。
●結構緊湊,體積輕巧。
●與世界其它著名品牌相比,同等缸徑/行程,壓縮比更高,可輸出更大的功率。
●優異的運行經濟性,適合連續運行,設計先進的燃油過程,低油耗,低于200g/KWh, 最少的維護要求,可400小時更換油濾
●采用50℃水箱,確保在高溫環境下冷卻系統也能正常工作,不至降低功率輸出。
沃爾沃電機組技術參數 銷售熱線:15252656781
機組型號Type | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程mm*mm | 排氣量L | 潤滑油容量L | 燃油消耗率g/KW.h | 機組外型尺寸(L×W×H)mm | 機組重量Kg | |
KW | KVA | ||||||||||
PYV-68GF | 68 | 85 | 129.6 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100×700×1450 | 1030 |
PYV-88GF | 88 | 110 | 158.4 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |
PYV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.78 | 15 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |
PYV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 23 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |
PYV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |
PYV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |
PYV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 35 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
PYV-260GF | 260 | 325 | 468 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 2900×1120×1600 | 2400 |
PYV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1180×1600 | 2450 |
PYV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |
PYV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.13 | 35 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |
PYV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |
PYV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |
PYV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |
PYV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |
PYV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400×1350×2000 | 3700 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇澎遠等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知
- 上一篇:MTU奔馳柴油發電機組
- 下一篇:康明斯柴油發電機組